Edilkamin Side 2- krbová vložka na dřevo.
Krbová vložka na dřevo Side 2 je určena k vytápění objektu pomocí teplého vzduchu ohřívaného mezi pláštěm topeniště a druhým pláštěm vložky. Výkon vložky je max. 12 nebo 13 kw (verze N / verze V), předaného prostřednictvím sálání skrz sklo topeniště a tepelným prouděním vzduchu mezi plášti vložky. U této vložky je možné část horkého vzduchu odvést do sousední místnosti. Vložka se dodává v provedení N (s přirozeným prouděním teplého vzduchu) nebo V (s nuceným prouděním teplého vzduchu pomocí teplovzdušného ventilátoru).
Technické údaje:
| N | V | ||
| Výška | mm | 1510 | 1510 |
| Šířka | mm | 930 | 930 |
| Hloubka | mm | 530 | 530 |
| Rozměr topeniště | mm | 800 x 400 | 800 x 400 |
| Rozsah výkonu min - max | kw | 5 -12 | 5-13 |
| Průměr hrdla přívodu ext. vzduchu | mm | 160 | 160 |
| Účinost | % | 80,1 | 80,1 |
| Výkon teplovzdušného ventilátoru (volitelně) | m3/h | ----- | do 800 |
| Spotřeba dřeva | kg/h | 1,6 - 4,3 | 1,6 - 4,5 |
| Průměr kouřovodu | mm | 250 | 250 |
| Vytápěný prostor max. | m3 | 310 | 340 |
| Váha | kg | 285 | 290 |
